|
|
ตารางสอบปลายภาค 2/2567 คณะวิทยาการจัดการ |
|
แสดงตารางสอบทั้งหมด |
วัน/เวลา สอบ | รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ตอน | นศ./คน | แถว | ห้อง | กรรมการ | วันสุดท้ายส่งร่างฯ |
9 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 473-202 | FINAN INSTITUTIONS & MARKETS | 3 | 01 | 66 | FMS 3401 | ผศ.ดร.กลางใจ, ดร.ดนุวัศ | ||
01 | 65 | FMS 3403 | อ.ภูมิ, อ.สิทธิ์ชัย | ||||||
09.00-12.00น. | 464-301 | MAN ACCOUNTING FOR BUSINESS | 3 | 01 | 3 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฤๅชุตา, ผศ.ดร.จิตติมา | |
465-342 | LEARNING ORGANIZATIONS | 3 | 01 | 69 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฤๅชุตา, ผศ.ดร.จิตติมา | ||
464-243 | DATA ANA & DATA DES F ACC & BU | 3 | 01 | 61 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.จิตติมา, ผศ.ดร.ฤๅชุตา | ||
477-203 | COMPUTER NET & CYBER SECURITY | 3 | 01 | 2 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฤๅชุตา, ผศ.ดร.จิตติมา | ||
464-243 | DATA ANA & DATA DES F ACC & BU | 3 | 02 | 65 | A | FMS 3303 | ผศ.พรทิพย์, ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ | ||
474-101 | CONSUMER BEHAVIOR | 3 | 01 | 8 | A | FMS 3303 | ผศ.พรทิพย์, ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ | ||
474-101 | MARKETING MAN FOR CONS BEH | 3 | 01 | 65 | B | FMS 3303 | ผศ.พรทิพย์, ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ | ||
477-203 | COMPUTER NET & CYBER SECURITY | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3304 | ดร.อรรถพร, ดร.นิตติกร | ||
464-301 | MAN ACCOUNTING FOR BUSINESS | 3 | 01 | 46 | B | FMS 3304 | ดร.อรรถพร, ดร.นิตติกร | ||
474-101 | MARKETING MAN FOR CONS BEH | 3 | 01 | 19 | B | FMS 3304 | ดร.อรรถพร, ดร.นิตติกร | ||
13.30-15.30น. | 460-105 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 01 | 78 | ข 101 | ผศ.ลภัสวัฒน์, ดร.กุลกานต์ | ||
01 | 74 | ข 104 | รศ.ดร.มัทนชัย, รศ.ดร.ศศิวิมล | ||||||
01 | 56 | ข 128 | ดร.ศิววงศ์, อ.พัลลภัช | ||||||
03 | 14 | ข 128 | ดร.ศิววงศ์, อ.พัลลภัช | ||||||
02 | 54 | ข 201 | ดร.ณติกา, ผศ.ดร.ศรัณยู | ||||||
02 | 52 | ข 203 | ผศ.ดร.อิศรัฏฐ์, อ.อรอนงค์ | ||||||
03 | 51 | ข 205 | อ.เมลินญาน์, อ.กันต์ฤทัย | ||||||
03 | 51 | ข 209 | ผศ.พเนิน, ดร.ศิรินุช | ||||||
460-102 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 01 | 4 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.วีระวรรณ | ||
02 | 1 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.วีระวรรณ | |||||
460-105 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 02 | 26 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.วีระวรรณ | ||
04 | 3 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.วีระวรรณ | |||||
13.30-16.30น. | 478-304 | EVENTS MANAGEMENT | 3 | 01 | 44 | A | FMS 3304 | อ.ศตายุ, ผศ.ดร.วันอามีนา | |
02 | 14 | A | FMS 3304 | อ.ศตายุ, ผศ.ดร.วันอามีนา | |||||
13.30-15.30น. | 460-105 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 04 | 75 | A | FMS 3303 | ดร.ธัญรดี, ดร.ทรงสิน | |
13.30-16.30น. | 478-304 | EVENTS MANAGEMENT | 3 | 02 | 65 | B | FMS 3303 | ดร.ธัญรดี, ดร.ทรงสิน | |
10 มีนาคม 2568 | 5 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 478-205 | PROFESSION PERSONAL DEVE | 3 | 01 | 65 | B | FMS 3301 | อ.ณัฐกานต์, ดร.พัชราภรณ์ | |
09.00-12.00น. | 478-303 | EXHIBITION MANAGEMENT | 3 | 01 | 43 | A | FMS 3301 | อ.ณัฐกานต์, ดร.พัชราภรณ์ | |
465-302 | RES METHODO FOR PUBLIC ADMINI | 3 | 01 | 20 | A | FMS 3301 | อ.ณัฐกานต์, ดร.พัชราภรณ์ | ||
01 | 75 | A | FMS 3303 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, ดร.ดวงธิดา | |||||
464-461 | ACCOUNTANCY CAPSTONE | 6 | 01 | 41 | B | FMS 3303 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, ดร.ดวงธิดา | ||
478-303 | EXHIBITION MANAGEMENT | 3 | 02 | 29 | B | FMS 3303 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, ดร.ดวงธิดา | ||
13.30-15.30น. | 476-203 | INVENTORY & WAREHOUSE MANAGE | 3 | 01 | 72 | FMS 3401 | อ.พริดา, ดร.กรรณิการ์ | ||
01 | 40 | FMS 3403 | ดร.ดนุพล, อ.วีระวรรณ | ||||||
11 มีนาคม 2568 | 6 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 460-104 | PRODUCTION AND OPERATION MAN | 3 | 03 | 78 | ข 101 | อ.พริดา, นายชาคริต | ||
03 | 74 | ข 104 | ดร.ทิติพร, นางดนยา | ||||||
460-104 | PRODUCTION & OPERATION MANAGE | 3 | 01 | 2 | ข 128 | ดร.ธนาวุธ, นางกนกวรรณ | |||
02 | 1 | ข 128 | ดร.ธนาวุธ, นางกนกวรรณ | ||||||
460-104 | PRODUCTION AND OPERATION MAN | 3 | 03 | 40 | ข 128 | ดร.ธนาวุธ, นางกนกวรรณ | |||
02 | 31 | ข 128 | ดร.ธนาวุธ, นางกนกวรรณ | ||||||
02 | 54 | ข 201 | ผศ.ดร.ธีรศักดิ์, นางเรืองรุ้ง | ||||||
02 | 52 | ข 203 | ดร.สิริวิท, นางอนันตา | ||||||
460-301 | BUS INTELL & DATA ANALYTICS | 3 | 01 | 52 | ข 205 | ดร.อรรถพร, น.ส.ปานทิพย์ | |||
01 | 42 | ข 209 | อ.ภูมิ, นายบุญศิริ | ||||||
02 | 75 | A | FMS 3301 | น.ส.วราภรณ์, อ.ปาลิดา | |||||
460-104 | PRODUCTION AND OPERATION MAN | 3 | 01 | 60 | B | FMS 3301 | น.ส.วราภรณ์, อ.ปาลิดา | ||
460-301 | BUS INTELL & DATA ANALYTICS | 3 | 02 | 17 | A | FMS 3303 | ดร.สิวัฒน์, น.ส.สุกัลญา | ||
03 | 58 | A | FMS 3303 | ดร.สิวัฒน์, น.ส.สุกัลญา | |||||
460-104 | PRODUCTION AND OPERATION MAN | 3 | 01 | 39 | B | FMS 3303 | ดร.สิวัฒน์, น.ส.สุกัลญา | ||
01 | 75 | A | FMS 3304 | ผศ.ดร.วันอามีนา, น.ส.อรวรรณ | |||||
460-301 | BUS INTELL & DATA ANALYTICS | 3 | 04 | 65 | B | FMS 3304 | ผศ.ดร.วันอามีนา, น.ส.อรวรรณ | ||
03 | 36 | FMS 3401 | อ.ศตายุ, นางอัมพาวรรณ | ||||||
04 | 26 | FMS 3401 | อ.ศตายุ, นางอัมพาวรรณ | ||||||
13.30-15.30น. | 477-202 | DATABASE MANAGEMENT | 3 | 01 | 47 | ข 101 | ดร.อรรถพร, นางอุษณี | ||
01 | 47 | ข 104 | อ.เมลินญาน์, นางกิ่งกาญจน์ | ||||||
12 มีนาคม 2568 | 7 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 475-202 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ดร.ณติกา, อ.กิตติพันธ์ | |
09.00-12.00น. | 465-241 | GLOBAL LEADERSHIP & MANAGE | 3 | 01 | 55 | B | FMS 3301 | ดร.ณติกา, อ.กิตติพันธ์ | |
476-308 | PORT MANAGEMENT | 3 | 01 | 2 | B | FMS 3301 | ดร.ณติกา, อ.กิตติพันธ์ | ||
09.00-11.00น. | 475-202 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | 01 | 9 | B | FMS 3303 | ดร.ดนุพล, น.ส.เบลีลักษณ์ | |
09.00-12.00น. | 476-308 | PORT MANAGEMENT | 3 | 01 | 74 | A | FMS 3303 | ดร.ดนุพล, น.ส.เบลีลักษณ์ | |
13.30-16.30น. | 464-341 | MO: ERP SOFTWARE FOR ACCOUNT | 6 | 01 | 53 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.จิตติมา, อ.กิตติพันธ์ | |
465-323 | PROJECT ANALYSIS & MANAGEMENT | 3 | 01 | 19 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.จิตติมา, อ.กิตติพันธ์ | ||
477-102 | PROGRAM LOGIC AND DATA STRUC | 3 | 01 | 65 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.จิตติมา, อ.กิตติพันธ์ | ||
478-406 | RISK & CRISIS MAN IN MICE INDU | 3 | 01 | 43 | A | FMS 3303 | น.ส.ดรุณวรรณ, อ.สิทธิ์ชัย | ||
464-341 | MO: ERP SOFTWARE FOR ACCOUNT | 6 | 02 | 43 | B | FMS 3303 | น.ส.ดรุณวรรณ, อ.สิทธิ์ชัย | ||
477-102 | PROGRAM LOGIC AND DATA STRUC | 3 | 01 | 17 | B | FMS 3303 | น.ส.ดรุณวรรณ, อ.สิทธิ์ชัย | ||
474-308 | ASEAN MARKETING | 3 | 01 | 44 | A | FMS 3304 | ดร.สุริยันต์, นายขจรศักดิ์ | ||
477-102 | PROGRAMMING LOGIC & DATA | 3 | 01 | 26 | A | FMS 3304 | ดร.สุริยันต์, นายขจรศักดิ์ | ||
13 มีนาคม 2568 | 8 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-12.00น. | 461-101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 3 | 01 | 62 | ข 101 | ดร.ดนุวัศ, นางมัลลิกา | ||
474-309 | PRE FOR PRO EXPERIENCE IN MARK | 3 | 01 | 14 | ข 101 | ดร.ดนุวัศ, นางมัลลิกา | |||
09.00-11.00น. | 473-306 | RETIREMENT PLAN | 9 | 01 | 22 | FMS 3501 (COM) | ผศ.ดร.กลางใจ, ผศ.พรทิพย์ | ||
09.00-12.00น. | 474-309 | PRE FOR PRO EXPERIENCE IN MARK | 3 | 01 | 74 | ข 104 | อ.กันต์ฤทัย, นางกมลพัชร | ||
13.30-16.30น. | 475-304 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 3 | 01 | 70 | A | FMS 3301 | ดร.ทิติพร, น.ส.เกศณี | |
465-322 | NATIONAL PLANNING PROCESS | 3 | 01 | 19 | B | FMS 3301 | ดร.ทิติพร, น.ส.เกศณี | ||
476-305 | OPT MO IN LOGIS & SUP CHAIN MA | 3 | 01 | 72 | A | FMS 3303 | อ.ปาลิดา, นายนิยม | ||
475-304 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 3 | 01 | 30 | B | FMS 3303 | อ.ปาลิดา, นายนิยม | ||
464-351 | MO: TAXATION FOR ENTREPRENEUR | 6 | 01 | 50 | FMS 3401 | อ.อรอนงค์, นายนัฐวุฒิ | |||
01 | 49 | FMS 3403 | รศ.ดร.กุลวดี, นายวุฒิพงศ์ | ||||||
465-207 | PUBLIC MANAGE INFORMA SYSTEMS | 3 | 01 | 48 | FMS 3503 (COM) | ดร.สิริวิท, นายฤทธิรงค์ | |||
02 | 55 | FMS 3504 (COM) | นายอนุวัฒน์, นายชัยวัฒน์ | ||||||
14 มีนาคม 2568 | 9 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-12.00น. | 460-401 | STRATEGIC MANAGE | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | นางณฐมน, ผศ.ดร.ฤๅชุตา | |
465-211 | STR HU RES PLAN, RECRU, & SELE | 3 | 01 | 34 | B | FMS 3301 | นางณฐมน, ผศ.ดร.ฤๅชุตา | ||
460-401 | STRATEGIC MANAGE | 3 | 02 | 75 | A | FMS 3303 | ดร.กรรณิการ์, น.ส.วารินทร์ | ||
476-205 | CUS RELA MAN FO LOGI & SUP CHA | 3 | 01 | 56 | B | FMS 3303 | ดร.กรรณิการ์, น.ส.วารินทร์ | ||
460-401 | STRATEGIC MANAGE | 3 | 03 | 75 | A | FMS 3304 | ผศ.ดร.ธีรศักดิ์, นายสุทธิพันธ์ | ||
464-212 | ADVANCED ACCOUNTING I | 3 | 01 | 64 | FMS 3401 | อ.อรอนงค์, นางสุชิรา | |||
464-311 | ADVANCED ACCOUNTING I | 3 | 01 | 1 | FMS 3401 | อ.อรอนงค์, นางสุชิรา | |||
464-212 | ADVANCED ACCOUNTING I | 3 | 02 | 64 | FMS 3403 | ดร.กุลกานต์, นางสายใจ | |||
460-401 | STRATEGIC MANAGE | 3 | 02 | 21 | FMS 3404 | รศ.ดร.มัทนชัย, อ.ภูมิ | |||
03 | 12 | FMS 3404 | รศ.ดร.มัทนชัย, อ.ภูมิ | ||||||
13.30-15.30น. | 476-202 | INTRO TO TRAN & DISTRIB MANAGE | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ดร.รัสรินทร์, นายภาณุ | |
13.30-16.30น. | 465-206 | THAI ADMINI SYS & PUBLIC ORGAN | 3 | 01 | 28 | B | FMS 3301 | ดร.รัสรินทร์, นายภาณุ | |
13.30-15.30น. | 476-202 | INTRO TO TRAN & DISTRIB MANAGE | 3 | 01 | 70 | A | FMS 3303 | น.ส.ภัทรสุดา, ผศ.ดร.สุฏิกา | |
13.30-16.30น. | 464-332 | INFOR SYS AUDIT & INTER AUDIT | 3 | 01 | 50 | B | FMS 3303 | น.ส.ภัทรสุดา, ผศ.ดร.สุฏิกา | |
02 | 47 | B | FMS 3304 | นางสายใจ, ดร.ดนุวัศ | |||||
465-206 | THAI ADMINI SYS & PUBLIC ORGAN | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3304 | นางสายใจ, ดร.ดนุวัศ | ||
15 มีนาคม 2568 | 10 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-12.00น. | 464-112 | INTERMEDIATE ACCOUNTING I | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.พัลลภัช | |
476-204 | INTERNATIONAL BUSINESS MANAGE | 3 | 01 | 65 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.รจนา, อ.พัลลภัช | ||
464-112 | INTERMEDIATE ACCOUNTING I | 3 | 01 | 40 | A | FMS 3303 | ผศ.พเนิน, ดร.สิวัฒน์ | ||
473-308 | DEBT SECURITIES INVESTMENT | 3 | 01 | 33 | B | FMS 3303 | ผศ.พเนิน, ดร.สิวัฒน์ | ||
476-204 | INTERNATIONAL BUSINESS MANAGE | 3 | 01 | 32 | B | FMS 3303 | ผศ.พเนิน, ดร.สิวัฒน์ | ||
464-112 | INTERMEDIATE ACCOUNTING I | 3 | 03 | 68 | A | FMS 3304 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, อ.ณัฐกานต์ | ||
465-312 | COMPEN & PERFORMANCE MANAGE | 3 | 01 | 45 | B | FMS 3304 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, อ.ณัฐกานต์ | ||
473-308 | DEBT SECURITIES INVESTMENT | 3 | 01 | 3 | B | FMS 3304 | รศ.ดร.วิษณุพงษ์, อ.ณัฐกานต์ | ||
13.30-15.30น. | 478-204 | INTRODUCTION TO TOURISM INDUST | 3 | 01 | 74 | ข 128 | ดร.พัชราภรณ์, ดร.กรรณิการ์ | ||
01 | 5 | ข 104 | ดร.ธัญรดี, ดร.สุริยันต์ | ||||||
13.30-16.30น. | 465-221 | POLICY ANALYSIS | 3 | 01 | 45 | ข 104 | ดร.ธัญรดี, ดร.สุริยันต์ | ||
475-302 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LAW | 3 | 01 | 7 | ข 104 | ดร.ธัญรดี, ดร.สุริยันต์ | |||
01 | 78 | ข 101 | ดร.ศิรินุช, ดร.นิตติกร | ||||||
16 มีนาคม 2568 | 11 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 478-203 | FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ดร.พัชราภรณ์, รศ.ดร.สมพร | |
01 | 13 | B | FMS 3303 | รศ.ดร.ศิริลักษณ์, ดร.ชัยชนะ | |||||
09.00-12.00น. | 474-303 | DIGITAL MARKETING | 3 | 01 | 70 | A | FMS 3303 | รศ.ดร.ศิริลักษณ์, ดร.ชัยชนะ | |
13.30-15.30น. | 476-201 | INTRO TO LOGISTICS MANAGEMENT | 3 | 01 | 74 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.ศรัณยู, รศ.ดร.ศิริลักษณ์ | |
13.30-16.30น. | 464-222 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 | 01 | 62 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.ศรัณยู, รศ.ดร.ศิริลักษณ์ | |
02 | 70 | A | FMS 3303 | รศ.ดร.สมพร, อ.กิตติพันธ์ | |||||
465-231 | POLITICS & LOCAL ADMINIS LAWS | 3 | 01 | 24 | B | FMS 3303 | รศ.ดร.สมพร, อ.กิตติพันธ์ | ||
474-201 | DIVERSITY MARKETING | 3 | 01 | 15 | B | FMS 3303 | รศ.ดร.สมพร, อ.กิตติพันธ์ | ||
01 | 75 | A | FMS 3304 | อ.กันต์ฤทัย, ดร.รัสรินทร์ | |||||
17 มีนาคม 2568 | 12 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 465-205 | PUBLIC FINANCE | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช., นางหทัยรัตน์ | |
09.00-12.00น. | 460-103 | PRIN OF FINANCE | 3 | 02 | 23 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช., นางหทัยรัตน์ | |
460-103 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 | 05 | 42 | B | FMS 3301 | ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช., นางหทัยรัตน์ | ||
09.00-11.00น. | 465-205 | PUBLIC FINANCE | 3 | 01 | 28 | B | FMS 3304 | น.ส.ธนัชม์อณงต์, ผศ.พเนิน | |
09.00-12.00น. | 460-103 | PRIN OF FINANCE | 3 | 01 | 17 | A | FMS 3304 | น.ส.ธนัชม์อณงต์, ผศ.พเนิน | |
04 | 49 | A | FMS 3304 | น.ส.ธนัชม์อณงต์, ผศ.พเนิน | |||||
03 | 32 | A | FMS 3303 | ดร.ธนาวุธ, ดร.ดวงธิดา | |||||
05 | 38 | A | FMS 3303 | ดร.ธนาวุธ, ดร.ดวงธิดา | |||||
478-306 | MARKETING FOR MICE INDUSTRY | 3 | 01 | 51 | B | FMS 3303 | ดร.ธนาวุธ, ดร.ดวงธิดา | ||
460-103 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 | 01 | 78 | ข 101 | ดร.ทรงสิน, นางชนิตา | |||
01 | 24 | ข 104 | น.ส.ธัญธิตา, ผศ.พรทิพย์ | ||||||
02 | 50 | ข 104 | น.ส.ธัญธิตา, ผศ.พรทิพย์ | ||||||
02 | 50 | ข 128 | ดร.สิวัฒน์, นางวัลดี | ||||||
03 | 24 | ข 128 | ดร.สิวัฒน์, นางวัลดี | ||||||
03 | 54 | ข 201 | ผศ.ดร.อรญา, นายอาณัฐ | ||||||
03 | 15 | ข 203 | ผศ.ดร.สุมนา, น.ส.อาจารี | ||||||
04 | 37 | ข 203 | ผศ.ดร.สุมนา, น.ส.อาจารี | ||||||
04 | 44 | ข 205 | ดร.กุลกานต์, น.ส.พิมผกา | ||||||
05 | 51 | ข 209 | ผศ.ดร.อิศรัฏฐ์, น.ส.นาถศจี | ||||||
464-213 | ACCOUNT FO SPECIFIC ENTERPRISE | 3 | 01 | 46 | FMS 3403 | อ.พริดา, นายอภิชาติ | |||
02 | 40 | FMS 3401 | อ.เมลินญาน์, น.ส.สิริอร | ||||||
13.30-16.30น. | 460-106 | PRINCI OF BUSINESS MANAGEMENT | 3 | 01 | 27 | B | FMS 3301 | ดร.ศิรินุช, ดร.ชัยชนะ | |
464-463 | SEMINAR IN TAXATION | 3 | 01 | 14 | B | FMS 3301 | ดร.ศิรินุช, ดร.ชัยชนะ | ||
464-466 | SEMINAR IN TAXATION | 3 | 01 | 1 | B | FMS 3301 | ดร.ศิรินุช, ดร.ชัยชนะ | ||
474-204 | PRICING ANALYTIC AND STRAT | 3 | 01 | 75 | A | FMS 3301 | ดร.ศิรินุช, ดร.ชัยชนะ | ||
18 มีนาคม 2568 | 13 มีนาคม 2568 | ||||||||
09.00-11.00น. | 473-309 | PUBLIC FINANCE | 3 | 01 | 29 | FMS 3501 (COM) | อ.ศตายุ, น.ส.เพียงพิศ | ||
477-321 | USER EXPERIENCE DESIGN | 3 | 01 | 62 | A | FMS 3301 | ดร.รัสรินทร์, รศ.ดร.ศศิวิมล | ||
09.00-12.00น. | 474-306 | COMMUNITY MARKETING | 3 | 01 | 28 | B | FMS 3301 | ดร.รัสรินทร์, รศ.ดร.ศศิวิมล | |
464-214 | GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT | 3 | 01 | 41 | A | FMS 3303 | ดร.ศิววงศ์, ดร.ณติกา | ||
02 | 33 | A | FMS 3303 | ดร.ศิววงศ์, ดร.ณติกา | |||||
13.30-15.30น. | 478-307 | LOGISTICS FOR MICE INDUSTRY | 3 | 01 | 33 | A | FMS 3301 | อ.ณัฐกานต์, ดร.นิตติกร | |
13.30-16.30น. | 464-111 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 3 | 01 | 41 | B | FMS 3301 | อ.ณัฐกานต์, ดร.นิตติกร | |
473-302 | FINANCIAL RISK MANAGEMENT | 3 | 01 | 55 | A | FMS 3303 | ผศ.ดร.อิศรัฏฐ์, ผศ.ดร.สุมนา | ||
477-322 | IS PROJECT MANAGEMENT | 3 | 01 | 35 | B | FMS 3303 | ผศ.ดร.อิศรัฏฐ์, ผศ.ดร.สุมนา | ||
วัน/เวลา สอบ | รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ตอน | นศ./คน | แถว | ห้อง | กรรมการ | วันสุดท้ายส่งร่างฯ |
หมายเหตุ กรรมการคุมสอบกรุณารับข้อสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที | งานจัดการศึกษา วจก. |
งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.074-287825 ,074-287826